各单位:
根据学校《关于2020年暑假放假的通知》的要求,结合天目湖校区疫情防控的总体安排,现将天目湖校区2020年暑期工作安排通知如下:
一、暑期时间安排
学生放假时间:7月11日至8月30日,8月31日正式上课。其中,7月25日后部分学生入校学习;7月30日——8月5日继续教育学院学生返校考试;8月15日——8月17日2019级本科生返校。
教职工放假时间:7月12日至8月25日,8月26日正式上班;在学生返校期间,将安排相关驻区单位做好学生入校以及在校的相关运行保障工作。
二、暑期校园开放具体安排
1.校门开放安排
因疫情防控需要,暑期学校继续执行封闭管理规定。
西门:关闭。
西北门:正常开放(24小时开放)。
按照学校疫情防控要求,认真做好进校人员(车辆)的核实登记、体温检测等工作。校外人员(含施工改造、公务来访等)入校,须按学校有关规定履行申请、审批手续,审批材料向天目湖校区保卫办报备(联系人:张金成13914490899);相关校内单位负责做好对施工人员的安全管理。校外人员未经批准,不得入校。
2.食堂开放安排
南山苑餐厅二楼:
暑假期间开放就餐窗口保证值班教职工用餐;
根据学生到校时间调整餐厅开放时间,具体时间另行通知。
南山苑餐厅三楼:
根据学生就餐情况进行调整。
3.公寓楼开放安排
学生公寓安排:
7月12日——7月24日封闭;
7月25日开始B4栋开放,用于学生住宿;
7月27日——8月5日学生返校考试期间B1、B4栋开放;
8月13日开始学生公寓正常开放。
教师公寓安排:
非常驻校区人员假期中间原则上不予接待,特殊情况,请提前联系天目湖校区管委会(联系人:韩路13770753652)。常驻人员(含假期值班人员)自行入住,按照暑假值班表进行房间保洁;其他时间保洁,请联系前台(联系电话:0519-88970788)。
务工人员公寓安排:
务工人员公寓正常开放。
公寓楼总值班点设置在务工人员楼值班室(值班员联系电话:18961242463;公寓负责人:费雯雯18724048195),负责B1、B2、B4以及务工人员楼的假期管理工作。
4.综合服务楼开放安排
正常开放。
5.教学楼(巡天楼)开放安排
7月12日——7月26日,封闭;
7月27日——8月5日,学生返校考试期间正常开放;
8月6日——8月12日,封闭;
8月13日开始,正常开放。
教学楼值班点设置在二层值班室(教学楼值班电话:18961245159;教学楼负责人:安亦凡 13382022051)。
6.风雨操场、体育场看台开放安排
7月12日——8月14日封闭;8月15日开始正式开放。
7.实验楼(笃行楼、尚德楼)开放安排
7月12日——8月25日封闭;8月26日开始正式开放。
8.快递超市开放安排
正常开放。
9.师生服务大厅开放安排
7月12日——8月14日封闭;8月15日开始正式开放。
10.图书馆开放安排
8月17日——8月25日周一至周五开放;
其他开放时间另行通知。
11.校区医院开放安排
7月12日——7月26日,每周二正常上班,上午8:30——11:30,下午14:00——17:00;
7月27日开始正常上班。
12.校车暂停运行
13.水电检修安排
检修:7月15日——7月17日,对全校学生公寓、教学楼、办公楼、食堂的配电柜箱、照明、风扇、空调、开水炉、电梯等设施进行全面检查。
停电停水:暂定7月15日——7月17日每天08:30——17:00,进行变电所停电检修,因停电,三楼以上同期停水。
综合报修电话(24小时):0519-88970666。
特此通知。
附件:1. 天目湖校区2020年暑假总值班表
2. 天目湖校区后勤服务中心2020年暑假值班表
3. 保卫处驻天目湖校区办公室2020年暑假值班表
天目湖校区管委会
2020年7月11日
附件1
天目湖校区2020年暑假总值班表
日 期 | 星 期 | 带班领导 | 联系方式 | 总值班员 | 联系方式 |
7月12日 | 星期日 | 张新明 | 13505165454 | 贡海俊 | 18851666719 |
7月13日 | 星期一 | 王伟华 | 13851946684 | 贡海俊 | 18851666719 |
7月14日 | 星期二 | 殷 凯 | 18994070123 | 贡海俊 | 18851666719 |
7月15日 | 星期三 | 江 波 | 13815883588 | 田 涛 | 13913841596 |
7月16日 | 星期四 | 缪长宗 | 13813935940 | 田 涛 | 13913841596 |
7月17日 | 星期五 | 张新明 | 13505165454 | 王伟华 | 13851946684 |
7月18日 | 星期六 | 王伟华 | 13851946684 | 王伟华 | 13851946684 |
7月19日 | 星期日 | 殷 凯 | 18994070123 | 王伟华 | 13851946684 |
7月20日 | 星期一 | 江 波 | 13815883588 | 李小舟 | 18852088528 |
7月21日 | 星期二 | 缪长宗 | 13813935940 | 李小舟 | 18852088528 |
7月22日 | 星期三 | 张新明 | 13505165454 | 司海青 | 18061620990 |
7月23日 | 星期四 | 王伟华 | 13851946684 | 司海青 | 18061620990 |
7月24日 | 星期五 | 殷 凯 | 18994070123 | 韩 路 | 13770753652 |
7月25日 | 星期六 | 江 波 | 13815883588 | 韩 路 | 13770753652 |
7月26日 | 星期日 | 缪长宗 | 13813935940 | 刘 岚 | 13805176956 |
7月27日 | 星期一 | 张新明 | 13505165454 | 刘 岚 | 13805176956 |
7月28日 | 星期二 | 张新明 | 13505165454 | 张晓燕 | 15950499203 |
7月29日 | 星期三 | 殷 凯 | 18994070123 | 张晓燕 | 15950499203 |
7月30日 | 星期四 | 正常上班 | |||
7月31日 | 星期五 | ||||
8月1日 | 星期六 | ||||
8月2日 | 星期日 | ||||
8月3日 | 星期一 | ||||
8月4日 | 星期二 | ||||
8月5日 | 星期三 | ||||
8月6日 | 星期四 | 殷 凯 | 18994070123 | 殷 凯 | 18994070123 |
8月7日 | 星期五 | 殷 凯 | 18994070123 | 殷 凯 | 18994070123 |
8月8日 | 星期六 | 殷 凯 | 18994070123 | 殷 凯 | 18994070123 |
8月9日 | 星期日 | 王伟华 | 13851946684 | 刘远亮 | 18952023003 |
8月10日 | 星期一 | 王伟华 | 13851946684 | 刘远亮 | 18952023003 |
8月11日 | 星期二 | 王伟华 | 13851946684 | 范 伟 | 15950527552 |
8月12日 | 星期三 | 江 波 | 13815883588 | 范 伟 | 15950527552 |
8月13日 | 星期四 | 江 波 | 13815883588 | 高 健 | 13813933393 |
8月14日 | 星期五 | 缪长宗 | 13813935940 | 高 健 | 13813933393 |
8月15日 | 星期六 | 正常上班 | |||
8月16日 | 星期日 | ||||
8月17日 | 星期一 | ||||
8月18日 | 星期二 | 王伟华 | 13851946684 | 马丽佳 | 13813361355 |
8月19日 | 星期三 | 张新明 | 13505165454 | 马丽佳 | 13813361355 |
8月20日 | 星期四 | 张新明 | 13505165454 | 寇晓洁 | 13770969486 |
8月21日 | 星期五 | 江 波 | 13815883588 | 寇晓洁 | 13770969486 |
8月22日 | 星期六 | 江 波 | 13815883588 | 寇晓洁 | 13770969486 |
8月23日 | 星期日 | 缪长宗 | 13813935940 | 缪长宗 | 13813935940 |
8月24日 | 星期一 | 缪长宗 | 13813935940 | 缪长宗 | 13813935940 |
8月25日 | 星期二 | 缪长宗 | 13813935940 | 缪长宗 | 13813935940 |
注意事项:
1.请各位值班人员保持值班时段通讯畅通;
2.值班人员到校区值班务必在考勤机做好考勤;
3.按照学校《关于认真做好2020年暑假及假期前后安全生产和安全稳定工作的通知》要求,暑假期间学校继续执行安全“零报告”制度,7月12日至8月25日,每日17:00前,当日保卫值班员、后勤值班员向校区总值班员与校区安全员(韩路13770753652)报告值班情况,切实做好暑假中校区安全工作。
附件2
天目湖校区后勤服务中心2020年暑假值班表
日期 | 星期 | 值班员 | 移动电话 |
7月12日 | 星期日 | 吕婧 | 13675133109 |
7月13日 | 星期一 | ||
7月14日 | 星期二 | ||
7月15日 | 星期三 | 田涛 | 13913841596 |
7月16日 | 星期四 | ||
7月17日 | 星期五 | ||
7月18日 | 星期六 | 费雯雯 | 18724048195 |
7月19日 | 星期日 | ||
7月20日 | 星期一 | ||
7月21日 | 星期二 | 潘禹即 | 17751755169 |
7月22日 | 星期三 | ||
7月23日 | 星期四 | ||
7月24日 | 星期五 | 邱津 | 13961272280 |
7月25日 | 星期六 | ||
7月26日 | 星期日 | ||
7月27日 | 星期一 | 安亦凡 | 13382022051 |
7月28日 | 星期二 | ||
7月29日 | 星期三 | ||
7月30日 | 星期四 | 李双 | 17715255421 |
7月31日 | 星期五 | ||
8月1日 | 星期六 | ||
8月2日 | 星期日 | 孙祖霞 | 15952026713 |
8月3日 | 星期一 | ||
8月4日 | 星期二 | ||
8月5日 | 星期三 | 贺淑琴 | 13915852207 |
8月6日 | 星期四 | ||
8月7日 | 星期五 | ||
8月8日 | 星期六 | 费雯雯 | 18724048195 |
8月9日 | 星期日 | ||
8月10日 | 星期一 | 邱津 | 13961272280 |
8月11日 | 星期二 | ||
8月12日 | 星期三 | 贺淑琴 | 13915852207 |
8月13日 | 星期四 | ||
8月14日 | 星期五 | 安亦凡 | 13382022051 |
8月15日 | 星期六 | ||
8月16日 | 星期日 | 孙祖霞 | 15952026713 |
8月17日 | 星期一 | ||
8月18日 | 星期二 | 李双 | 17715255421 |
8月19日 | 星期三 | ||
8月20日 | 星期四 | 吕婧 | 13675133109 |
8月21日 | 星期五 | ||
8月22日 | 星期六 | 潘禹即 | 17751755169 |
8月23日 | 星期日 | ||
8月24日 | 星期一 | 田涛 | 13913841596 |
8月25日 | 星期二 |
注意事项:
1.值班时间:上午8:30-12:00,下午14:00-17:30;
2.值班地点:综合服务楼五楼值班室;
3.请各位值班员按时到学校值班,做好值班记录,特殊情况应及时处置并上报;
4.请各位值班人员保持值班当天手机畅通。
附件3
保卫处驻天目湖校区办公室2020年暑假值班表
日期 | 星期 | 主值班员 | 辅值班员 | ||
姓名 | 移动电话 | 姓名 | 移动电话 | ||
7月12日 | 星期日 | 陈跃进(白班) 项勇(夜班) | 18951087100 15365077800 | 胡雅利(白班) 王鹏(夜班) | 18795971238 15637325688 |
7月13日 | 星期一 | 陈跃进(白班) 项勇(夜班) | 18951087100 15365077800 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月14日 | 星期二 | 王菲(白班) 项勇(夜班) | 13961132900 15365077800 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月15日 | 星期三 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月16日 | 星期四 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月17日 | 星期五 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月18日 | 星期六 | 王菲(白班) 项勇(夜班) | 13961132900 15365077800 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月19日 | 星期日 | 项勇 | 15365077800 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月20日 | 星期一 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月21日 | 星期二 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
7月22日 | 星期三 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 任雯(白班) 谢明龙(夜班) | 18851216386 18851980881 |
7月23日 | 星期四 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月24日 | 星期五 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月25日 | 星期六 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月26日 | 星期日 | 张金成 | 13914490899 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月27日 | 星期一 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月28日 | 星期二 | 陈跃进(白班) 张金成(夜班) | 18951087100 13914490899 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月29日 | 星期三 | 陈跃进(白班) 项勇(夜班) | 18951087100 15365077800 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
7月30日 | 星期四 | 荣青(夜班) | 13776644998 | 谢明龙(夜班) | 18851980881 |
7月31日 | 星期五 | 张金成(夜班) | 13914490899 | 王鹏(夜班) | 15637325688 |
8月1日 | 星期六 | 项勇(夜班) | 15365077800 | 谢明龙(夜班) | 18851980881 |
8月2日 | 星期日 | 荣青(夜班) | 13776644998 | 王鹏(夜班) | 15637325688 |
8月3日 | 星期一 | 张金成(夜班) | 13914490899 | 谢明龙(夜班) | 18851980881 |
8月4日 | 星期二 | 项勇(夜班) | 15365077800 | 王鹏(夜班) | 15637325688 |
8月5日 | 星期三 | 张金成(夜班) | 13914490899 | 谢明龙(夜班) | 18851980881 |
8月6日 | 星期四 | 陈跃进(白班) 项勇(夜班) | 18951087100 15365077800 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月7日 | 星期五 | 陈跃进(白班) 项勇(夜班) | 18951087100 15365077800 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月8日 | 星期六 | 王菲(白班) 项勇(夜班) | 13961132900 15365077800 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月9日 | 星期日 | 荣青 | 13776644998 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月10日 | 星期一 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月11日 | 星期二 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月12日 | 星期三 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月13日 | 星期四 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 任雯(白班) 王鹏(夜班) | 18851216386 15637325688 |
8月14日 | 星期五 | 陈跃进(白班) 张金成(夜班) | 18951087100 13914490899 | 胡雅利(白班) 王鹏(夜班) | 18795971238 15637325688 |
8月15日 | 星期六 | 荣青(夜班) | 13776644998 | 谢明龙(夜班) | 18851980881 |
8月16日 | 星期日 | 张金成(夜班) | 13914490899 | 王鹏(夜班) | 15637325688 |
8月17日 | 星期一 | 项勇(夜班) | 15365077800 | 谢明龙(夜班) | 18851980881 |
8月18日 | 星期二 | 陈跃进(白班) 荣青(夜班) | 18951087100 13776644998 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月19日 | 星期三 | 陈跃进(白班) 张金成(夜班) | 18951087100 13914490899 | 胡雅利(白班)谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月20日 | 星期四 | 陈跃进(白班) 魏波(夜班) | 18951087100 13951960237 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月21日 | 星期五 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月22日 | 星期六 | 王菲(白班) 张金成(夜班) | 13961132900 13914490899 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月23日 | 星期日 | 张金成 | 15365077800 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月24日 | 星期一 | 王菲(白班) 荣青(夜班) | 13961132900 13776644998 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
8月25日 | 星期二 | 陈跃进(白班) 张金成(夜班) | 18951087100 13914490899 | 胡雅利(白班) 谢明龙(夜班) | 18795971238 18851980881 |
注意事项:
1.值班时间:白班8:30-17:30;夜班17:30-次日8:30,未写明白班夜班的为24小时值班;
2.请各位值班人员认真做好值班,做好相关记录,如遇突发情况应及时处置并上报;
3.请各位值班人员保持值班时段手机畅通。